Beste gratis variant (Tap Electric)
€ 0,00 /mnd
Tap Light (zonder maandkosten)
Populaire laadpas
- Goedkoop zonder starttarief
- Transparante app
- Sterk bij frequent laden
Prijzen en abonnementskosten naast elkaar
Bekijk de top 3 en vergelijk daarna alle passen op laadtarief, abonnement en geschatte maandkosten.
Beste gratis variant (Tap Electric)
€ 0,00 /mnd
Tap Light (zonder maandkosten)
Populaire laadpas
Beste met abonnement (Essent)
€ 4,00 /mnd
Essent Laadpas met abo
€4 per maand, zonder starttarief
Beste voor zakelijk (MKB Brandstof)
€ 0,00 /mnd (excl. btw)
MKB Brandstof laadpas
Zakelijke laadpas met verzamelfactuur
| # | Aanbieder | Product | Kosten abonnement p/mAbonnement | Starttarief | Eenmalig (pas/activatie)Eenmalig | Laadtarief AC / DC (voorbeeld)AC / DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANWB | ANWB Laadpas zonder abo | €0 | €0,89 per sessie | €2,95 | Basislaadpaal tarief |
| 2 | E-Flux by Road | E-Flux Flex (zonder abo) | €0 | €0,31 per sessie; €0,024/kWh bij niet-E-Flux laadpunten | €9,99 | Basislaadpaal tarief + €0,024/kWh bij niet-E-Flux laadpunten |
| 3 | Eneco (Eneco eMobility) | Eneco Laadpas zonder abonnement | €0 | €0,39 bij niet-Eneco palen; geen starttarief bij Eneco | €2,95 voor pas; €4,95 voor laaddruppel | AC Eneco palen: +/- €0,42 per kWh, Allego: €0,63 en overige laadpalen: €0,54 |
| 4 | Vattenfall InCharge | InCharge laadpas | €0 | Geen starttarief bij InCharge; €0,35 bij andere netwerken | Pas gratis | Gemeentelijke InCharge AC-palen: €0,3256–€0,5222/kWh, afhankelijk van regio en tijd; DC en overige palen: zie app |
| 5 | MKB Brandstof (zakelijk) | MKB Brandstof laadpas | €0 | €0,39 per sessie (excl. btw) | Pas gratis | NL: AC €0,57 / DC €0,74 (excl. btw); EU variabel |
| 6 | Shell Recharge | Shell Recharge standaard (zonder abo) | €0 | €0,35 bij roaming (max. 20 transacties p/m) | Pas gratis | Tarief per laadpunt in de Shell App; kan afwijken van het lokale paaltarief |
| 7 | Tap Electric | Tap Light (zonder maandkosten) | €0 | Geen starttarief | Pas gratis | Basislaadpaal tarief +5% transactiekosten per sessie |
| 8 | Tap Electric | Tap Roamer (met abo) | €2,50 | Geen starttarief | Pas gratis | Basislaadpaal tarief |
| 9 | Eneco (Eneco eMobility) | Eneco Laadpas met abonnement | €3,00 | Geen starttarief bij publieke palen | €2,95 voor pas; €4,95 voor laaddruppel | AC Eneco palen: +/- €0,42 per kWh, Allego: €0,63 en overige laadpalen: €0,54 |
| 10 | E-Flux by Road | E-Flux Comfort (met abo) | €3,23 | Geen starttarief | €9,99 | Basislaadpaal tarief |
De tabel is gesorteerd op maandkosten, niet op totale laadkosten. Bedragen zijn inclusief btw, behalve de expliciet vermelde zakelijke tarieven van MKB Brandstof. Daar geldt na 6 maanden zonder gebruik €2 p/m netwerkkosten (excl. btw).
Laatst gecontroleerd op 10 oktober 2026
Bronnen: ANWB, Shell, Vattenfall, Eneco, MKB Brandstof, E-Flux, Tap Electric. Controleer voor elke laadsessie het tarief in de app van de aanbieder.
Dit hangt af van hoe vaak je laadt, of je normaal laadt (AC) of snelladen (DC) gebruikt, en of je kiest voor een abonnement.
Niet alleen prijs vergelijken? Bekijk welke laadpas past bij jouw situatie.
De combinatie van starttarief, kosten per kWh en eventuele abonnementskosten bepaalt uiteindelijk hoeveel je betaalt.
Tip: gebruik je dezelfde laadpas ongeveer 5 tot 11 keer per maand, dan kan een abonnement al goedkoper zijn. Let wel op: sommige abonnementen rekenen nog steeds transactiekosten per sessie, zoals Shell Recharge Premium.
Vraag meerdere (gratis) laadpassen aan. Het komt regelmatig voor dat dezelfde laadpaal met de ene laadpas goedkoper is dan met een andere laadpas.